<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Pakkaussuunnittelu kommentit</title>
	<atom:link href="http://pakkaussuunnittelu.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pakkaussuunnittelu.net</link>
	<description>Pakkaussuunnittelu ja pakkaukset teollisuudessa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Lassi Sutela on kommentoinut artikkelia EUPS: Apua kaivataan</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2012/01/25/eups-apua-kaivataan/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lassi Sutela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=530#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[Nyt löytyi toimiva linkki: http://bfsv.de/eups/framens.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt löytyi toimiva linkki: <a href="http://bfsv.de/eups/framens.html" rel="nofollow">http://bfsv.de/eups/framens.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Syklisen kosteuden vaikutus pahviin &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Pahvinen pakkaus kosteissa olosuhteissa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/03/07/pahvin-kosteudenkesto/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Syklisen kosteuden vaikutus pahviin &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=100#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[[...] tämä esiintyy pinottujen pahvipakkausten virumisena: Pino painuu hitaasti alaspäin. Aiemmin viittasin tutkimukseen, jossa todettiin tutkitun pahvin lujuudesta olevan jäljellä 25 %, kun kosteutta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tämä esiintyy pinottujen pahvipakkausten virumisena: Pino painuu hitaasti alaspäin. Aiemmin viittasin tutkimukseen, jossa todettiin tutkitun pahvin lujuudesta olevan jäljellä 25 %, kun kosteutta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Irtotäyte pakkauksen tyhjän tilan täyttäjänä &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Pakkaustäytteet</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/05/30/pakkaustaytteet/#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[Irtotäyte pakkauksen tyhjän tilan täyttäjänä &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=169#comment-96</guid>
		<description><![CDATA[[...] Tilasin Englannista tavaraa. Sain laatikon, joka oli kohtuuttoman iso suhteessa tilattuihin välineisiin. Innoissani raapaisin laatikon auki ja totesin, että sehän on täynnä EPS-täytettä. Ilmiselvästi kauppias ei ollut tutustunut täytteitä koskevaan kirjoitukseeni. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tilasin Englannista tavaraa. Sain laatikon, joka oli kohtuuttoman iso suhteessa tilattuihin välineisiin. Innoissani raapaisin laatikon auki ja totesin, että sehän on täynnä EPS-täytettä. Ilmiselvästi kauppias ei ollut tutustunut täytteitä koskevaan kirjoitukseeni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Harhaanjohtava kierrätysmerkki &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Kierrätysmerkit Euroopassa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/10/02/kierratysmerkit-euroopassa/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Harhaanjohtava kierrätysmerkki &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=444#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[[...] mainittu materiaaliksi HDPE. Vaikuttaa siltä, että painatuksen tekijä ei ole tutustunut aiempaan [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mainittu materiaaliksi HDPE. Vaikuttaa siltä, että painatuksen tekijä ei ole tutustunut aiempaan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>China RoHS &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Kierrätysmerkit Euroopassa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/10/02/kierratysmerkit-euroopassa/#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[China RoHS &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=444#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[[...] vastaavalla tavalla materiaalien identifikaatiot kuin EU:n pakkausdirektiivin lisäosat. Aiemmassa kirjoituksessa kerroin, että EU:n numerointi noudattaa muovien osalta ISO 1043:n käytäntöjä. Kiinalaiset ovat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vastaavalla tavalla materiaalien identifikaatiot kuin EU:n pakkausdirektiivin lisäosat. Aiemmassa kirjoituksessa kerroin, että EU:n numerointi noudattaa muovien osalta ISO 1043:n käytäntöjä. Kiinalaiset ovat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kierrätysmerkki Taiwanissa &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Kierrätysmerkit Euroopassa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/10/02/kierratysmerkit-euroopassa/#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kierrätysmerkki Taiwanissa &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=444#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[[...] viikkoa sitten käsittelin Euroopan kierrätysmerkintöjä, sekä myös osin globaaleja tapoja. Taiwan on poikennu muiden maiden käyttämästä linjasta ja [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viikkoa sitten käsittelin Euroopan kierrätysmerkintöjä, sekä myös osin globaaleja tapoja. Taiwan on poikennu muiden maiden käyttämästä linjasta ja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ihanan kamala pakkaus! &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Kuplapakkauksen kirot</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/04/11/123/#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ihanan kamala pakkaus! &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=123#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[[...] toimittaja sattuu tutkimaan blogiani, saattaa hän törmätä kuplapakkauksesta kertovaan juttuuni, joka sopii aihepiiriin. Tosin juttuun liittyvää pakkausta on muutettu siten, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toimittaja sattuu tutkimaan blogiani, saattaa hän törmätä kuplapakkauksesta kertovaan juttuuni, joka sopii aihepiiriin. Tosin juttuun liittyvää pakkausta on muutettu siten, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sienipakkaus &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Biofoam</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/08/14/biofoam/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sienipakkaus &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=408#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[[...] Aiemmissa jutuissa olen kertonut erilaisista uusista sisäosamateriaaleista, kuten pulpista ja biohajoavasta EPS:stä. Sienirihmastopakkauksella tavoitellaan myös erinomaista kierrätettävyyttä, eikä vain [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aiemmissa jutuissa olen kertonut erilaisista uusista sisäosamateriaaleista, kuten pulpista ja biohajoavasta EPS:stä. Sienirihmastopakkauksella tavoitellaan myös erinomaista kierrätettävyyttä, eikä vain [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sienipakkaus &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Paper foam</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/08/06/paper-foam/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sienipakkaus &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=401#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[[...] sisäosa. Aiemmissa jutuissa olen kertonut erilaisista uusista sisäosamateriaaleista, kuten pulpista ja biohajoavasta EPS:stä. Sienirihmastopakkauksella tavoitellaan myös erinomaista [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sisäosa. Aiemmissa jutuissa olen kertonut erilaisista uusista sisäosamateriaaleista, kuten pulpista ja biohajoavasta EPS:stä. Sienirihmastopakkauksella tavoitellaan myös erinomaista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>EUPS pahvispeksinä &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Aaltopahvin speksaus</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/03/28/aaltopahvin-speksaus/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[EUPS pahvispeksinä &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=119#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[[...] EUPS-standardia pahvien laatumääreenä. Ajatuksena yhtenäiset vaatimukset on nerokas ajatus. Aiemmin kirjoittelin siitä, että EUPSia ollaan ilmeisesti laajentamassa järeisiin pahveihin, joskin työ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EUPS-standardia pahvien laatumääreenä. Ajatuksena yhtenäiset vaatimukset on nerokas ajatus. Aiemmin kirjoittelin siitä, että EUPSia ollaan ilmeisesti laajentamassa järeisiin pahveihin, joskin työ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

