<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Pakkaussuunnittelu kommentit</title>
	<atom:link href="http://pakkaussuunnittelu.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pakkaussuunnittelu.net</link>
	<description>Pakkaussuunnittelu ja pakkaukset teollisuudessa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 15:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Pahviset kuormalavat &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia USA, tuo tavarankäsittelyn kehitysmaa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/08/29/usa-tuo-tavarankasittelyn-kehitysmaa/#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pahviset kuormalavat &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=215#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[[...] voidaan vähitellen käyttöönottoa laajentaa. Toivottavasti vuosien päästä lastinkäsittelyn periferiassakin, USA:ssa, osataan siirtää kuormia raahaamatta niitä pitkin [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voidaan vähitellen käyttöönottoa laajentaa. Toivottavasti vuosien päästä lastinkäsittelyn periferiassakin, USA:ssa, osataan siirtää kuormia raahaamatta niitä pitkin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Raskaiden laitteiden sidonta &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Kuorman sidonta</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2012/03/18/kuorman-sidonta-2/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raskaiden laitteiden sidonta &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=586#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pakkaussuunnittelu Pakkaussuunnittelu ja pakkaukset teollisuudessa      &#171; Kuorman&#160;sidonta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pakkaussuunnittelu Pakkaussuunnittelu ja pakkaukset teollisuudessa      &laquo; Kuorman&nbsp;sidonta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikael Svenlin on kommentoinut artikkelia Kiinan ympäristölainsäädäntö</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2012/03/11/kiinan-ymparistolainsaadanto/#comment-110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Svenlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 07:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=580#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[mielenkiintoinen tämä kiina&quot;ilmiö&quot;. Sinänsä hyvä että tehostetaan täyttöastetta, pakkauskustannusta jne. mutta ensimmäinen ajatus on että tämän tulisi olla markkinavetoista eikä viranomaisvetoista? Ja säädöksen keskeneräisyys todistaa järkevyyden puutteen. Tuo vanha koski elintarvikkeita ja kosmetiikkaa, onko uusi kuitenkin jossain määrin laajempi vaiko vielä epäselvää? 

Keep up the good work!
- Mikael]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mielenkiintoinen tämä kiina&#8221;ilmiö&#8221;. Sinänsä hyvä että tehostetaan täyttöastetta, pakkauskustannusta jne. mutta ensimmäinen ajatus on että tämän tulisi olla markkinavetoista eikä viranomaisvetoista? Ja säädöksen keskeneräisyys todistaa järkevyyden puutteen. Tuo vanha koski elintarvikkeita ja kosmetiikkaa, onko uusi kuitenkin jossain määrin laajempi vaiko vielä epäselvää? </p>
<p>Keep up the good work!<br />
- Mikael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kiinan ympäristölainsäädäntö &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Pakkaukset ja Aasian ympäristölainsäädäntö</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/10/17/pakkaus-ja-aasian-ymparistolainsaadanto/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kiinan ympäristölainsäädäntö &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=255#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[[...] kieltämistä, formaldehydirajoitteita ja täyttöastevaatimuksia. Kirjoittelin blogiin lyhyen jutun aiheesta, mutta sittemmin uusista määräyksistä ei ole kuulunut [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kieltämistä, formaldehydirajoitteita ja täyttöastevaatimuksia. Kirjoittelin blogiin lyhyen jutun aiheesta, mutta sittemmin uusista määräyksistä ei ole kuulunut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lavaylityksen vaikutus pinontaan &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Lavaylitys</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2009/11/18/lavaylitys/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lavaylityksen vaikutus pinontaan &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.wordpress.com/?p=40#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[[...] mitä kuljetuspakkaukseen voi tehdä. Tämä on tunnettu tosiasia, josta olen kirjoittanut aiemminkin. Ylitys aiheuttaa sen, että käsittelyssä lava ei ota törmäyksiä vastaan, vaan voimat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mitä kuljetuspakkaukseen voi tehdä. Tämä on tunnettu tosiasia, josta olen kirjoittanut aiemminkin. Ylitys aiheuttaa sen, että käsittelyssä lava ei ota törmäyksiä vastaan, vaan voimat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lassi Sutela on kommentoinut artikkelia Irtotäyte pakkauksen tyhjän tilan täyttäjänä</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/12/10/irtotayte_pakkauksen_tyhjan_tilan/#comment-107</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lassi Sutela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=495#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[Satuin olemaan eräässä pakkaamossa, kun sinne tuli irtotäytteellä täytetty pakkaus. Sipsejä oli ehkäpä noin 1,5 m^3. Siitä riittää isommallekin päiväkotiryhmälle askarreltavaa! Olin aistivinani pakkaamon henkilöiden kommenteista, että heitä itseään ei kiinnostanut askartelu juuri sillä hetkellä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satuin olemaan eräässä pakkaamossa, kun sinne tuli irtotäytteellä täytetty pakkaus. Sipsejä oli ehkäpä noin 1,5 m^3. Siitä riittää isommallekin päiväkotiryhmälle askarreltavaa! Olin aistivinani pakkaamon henkilöiden kommenteista, että heitä itseään ei kiinnostanut askartelu juuri sillä hetkellä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Leena on kommentoinut artikkelia Irtotäyte pakkauksen tyhjän tilan täyttäjänä</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2011/12/10/irtotayte_pakkauksen_tyhjan_tilan/#comment-106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=495#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[Itselle tarpeettomat fyllit voi toimittaa lähimpään päiväkotiin. Ne otetaan siellä ilolla vastaan, koska lapsukaiset voivat askarrella niistä viehättäviä koristeita. Vaihtoehtoisesti, esim. mikäli lähistöllä ei ole päiväkotia, fylleistä voi itse askarrella viehättäviä koristeita.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itselle tarpeettomat fyllit voi toimittaa lähimpään päiväkotiin. Ne otetaan siellä ilolla vastaan, koska lapsukaiset voivat askarrella niistä viehättäviä koristeita. Vaihtoehtoisesti, esim. mikäli lähistöllä ei ole päiväkotia, fylleistä voi itse askarrella viehättäviä koristeita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Statement of compliance &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Ympäristöasiaa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2009/12/02/ymparistoasiaa/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[Statement of compliance &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=56#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[[...] noudattamiseen on tehty standardisarja EN13427-13432. Aiemmin kerroinkin, että sarjasta löytyy ohjeet, miten pakkausten määrä voidaan minimoida. Ohjeet ovat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noudattamiseen on tehty standardisarja EN13427-13432. Aiemmin kerroinkin, että sarjasta löytyy ohjeet, miten pakkausten määrä voidaan minimoida. Ohjeet ovat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lassi Sutela on kommentoinut artikkelia EUPS: Apua kaivataan</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2012/01/25/eups-apua-kaivataan/#comment-103</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lassi Sutela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=530#comment-103</guid>
		<description><![CDATA[Nyt löytyi toimiva linkki: http://bfsv.de/eups/framens.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt löytyi toimiva linkki: <a href="http://bfsv.de/eups/framens.html" rel="nofollow">http://bfsv.de/eups/framens.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Syklisen kosteuden vaikutus pahviin &#171; Pakkaussuunnittelu on kommentoinut artikkelia Pahvinen pakkaus kosteissa olosuhteissa</title>
		<link>http://pakkaussuunnittelu.net/2010/03/07/pahvin-kosteudenkesto/#comment-100</link>
		<dc:creator><![CDATA[Syklisen kosteuden vaikutus pahviin &#171; Pakkaussuunnittelu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pakkaussuunnittelu.net/?p=100#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[[...] tämä esiintyy pinottujen pahvipakkausten virumisena: Pino painuu hitaasti alaspäin. Aiemmin viittasin tutkimukseen, jossa todettiin tutkitun pahvin lujuudesta olevan jäljellä 25 %, kun kosteutta [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tämä esiintyy pinottujen pahvipakkausten virumisena: Pino painuu hitaasti alaspäin. Aiemmin viittasin tutkimukseen, jossa todettiin tutkitun pahvin lujuudesta olevan jäljellä 25 %, kun kosteutta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

